单位:教育学部 | ||
姓名: | 梁红梅 | |
职务/职称: | 副教授 | |
学历: | 博士研究生 | |
电话: | 13180816332 | |
E-mail: | lianghm194@nenu.edu.cn | |
工作职能 1.落实学校妇委会的各项工作; 2.协助工会主席设计和组织学部工会活动; 3.关爱学部女教职工,组织女教职工特色活动。 | ||
女教工人数/比例 女教职工在编68名,临聘7名,共75名,比例为58.5% |
单位 东北师范大学心理学院 | ||
姓名: | 毕超 | |
职务/职称: | 实验师 | |
学历: | 理学博士 | |
电话: | 85098465 | |
E-mail: | bic537@nenu.edu.cn | |
工作职能 维护女教职工权益、组织活动、助力发展与宣传相关政策。 | ||
女教工人数/比例 32/72.7% |
单位:政法学院 | ||
姓名: | 郑雪 | |
职务/职称: | 团委书记、女工委员 | |
学历: | 研究生 | |
电话: | 0431-84536092 | |
E-mail: | zhengx840@nenu.edu.cn | |
工作职能 1.按照学校、学院要求开展妇委会工作,贯彻妇女权益法规。 2.关注女性师生需求,协助解决困难并维护合法权益。 3.策划学术交流、心理健康及文体活动,提升综合素养。 4.推荐优秀女性并宣传先进事迹。 | ||
女教工人数/比例 女教工 女教工44人,比例为59.4% |
单位:经济与管理学院 | ||
姓名: | 常阿丽 | |
职务/职称: | 科研、财务秘书 | |
学历: | 研究生 | |
电话: | 0431-84536036 | |
E-mail: | Changal215@nenu.edu.cn | |
工作职能 1.协助校妇委会做好我院女教职工的工作; 2.因地制宜开展有利女教职工身心健康的文体活动; 3.收集、反映女教职工的意见和要求,为女教职工排忧解难; 4.协助完成学院科研及财务相关工作; 5.积极完成有关领导交办的其他工作。 | ||
女教工人数/比例 女教工59人,比例为57% |
单位:文学院 | ||
姓名: | 王薇 | |
职务/职称: | 副教授 | |
学历: | 博士 | |
电话: | 13074361975 | |
E-mail: | Wangw994@nenu.edu.cn | |
工作职能 为女教工服务 | ||
女教工人数50/比例 |
单位:历史文化学院 | ||
姓名: | 于健 | |
职务/职称: | 实验师 | |
学历: | 硕士 | |
电话: | 85099418 | |
E-mail: | yuj622@nenu.edu.cn | |
工作职能 1.承担历史文化学院女工委员的日常工作; 2.完成校工会女工委员会布置的各项任务; 3.协助院工会组织开展各项活动,建设“职工之家”,带领女教职工进行有益身心的文体活动。 | ||
女教工人数/比例 41人/40%。 |
单位:外国语学院 | ||
姓名: | 柳锦 | |
职务/职称: | 女工委员 | |
学历: | 硕士研究生 | |
电话: | 85099673 | |
E-mail: | liuj678@nenu.edu.cn | |
工作职责 1.积极参与上级主管部门开展的各项活动; 2.配合本单位工会举办的各项活动; 3.组织部门女教工体检及各项活动。 | ||
女教工人数/比例 122人/72% |
单位:音乐学院 | ||
姓名: | 潘虹 | |
职务/职称: | 总务秘书 | |
学历: | 本科 | |
电话: | 15948391818 | |
E-mail: | panh675@nenu.edu.cn | |
工作职能: 1.发动女职工积极参加政治、文化、学习,加强女职工的思想教育。 2.关心女职工在工作和生活中的要求,特别是有困难的女同志。 3.组织女职工积极参加教育教学劳动竞赛,发现和培养女职工先进典型。 4.配合学校组织女工健康体检。 5.总结推广女职工先进经验和先进事迹宣传。 6.建立女职工积极分子队伍,充分发挥她们的工作积极性,把女工的工作活跃起来。 | ||
女教工人数/比例 51% |
单位 | ||
姓名: | 肖孜宜 | |
职务/职称: | 美术学院团委书记、女工委员 | |
学历: | 硕士研究生 | |
电话: | 18643071869 | |
E-mail: | xiaozy315@nenu.edu.cn | |
工作职能 负责学院团委相关工作; 协助学校工会、妇委会、学院工会完成相关工作。 | ||
女教工人数/比例:51 39% |
单位:马克思主义学部 | ||
姓名: | 马程程 | |
职务/职称: | 副教授 | |
学历: | 博士研究生 | |
电话: | 13756663106 | |
E-mail: | Macc670@nenu.edu.cn | |
工作职能 负责马克思主义学部女职工服务和保障工作 | ||
女教工人数/比例 女教工51人 比例107% |
单位:数学与统计学院 | ||
姓名: | 苏杭 | |
职务/职称: | 女工委员 | |
学历: | 研究生 | |
电话: | 0431-85099763 | |
E-mail: | suh453@nenu.edu.cn | |
工作职能 1.维护女教职工合法权益; 2.组织开展有益于女工身心健康的活动; 3.关心有困难的女教职工。 | ||
女教工人数/比例 38/102 |
单位:信息科学与技术学院 | ||
姓名: | 刘阳 | |
职务/职称: | 办公室主任 | |
学历: | 博士研究生 | |
电话: | 18686688160 | |
E-mail: | 11526570@qq.com | |
工作职能 女工委员 | ||
女教工人数/比例 53/51% |
单位:物理学院 | ||
姓名: | 尹冬梅 | |
职务/职称: | 专职组织员 | |
学历: | 硕士 | |
电话: | 85099890 | |
E-mail: | yindm341@nenu.edu.cn | |
工作职能 1.维护妇女的合法权益; 2.因地制宜开展有利于女教职工身心健康的各种教育和文化活动; 3.对先进典型的推荐上报以及学校“三育人”等先进个人评选工作; 4.负责组织慰问帮扶及送温暖等工作; 5.完成学校和学院党政、学校和学院工会交办的其他任务。 | ||
女教工人数/比例:48/125 |
单位:生命科学学院 | ||
姓名: | 王秀莉 | |
职务/职称: | 女工委员/正高级实验师 | |
学历: | 博士研究生 | |
电话: | 13604431196 | |
E-mail: | wangxl034@nenu.edu.cn | |
工作职能 1.负责本岗位实验室安全与管理,负责10台大型仪器的日常管理、操作、功能开发等; 2.负责本单位女教职工表彰、维权、生育慰问等工作。 | ||
女教工人数/比例: 68/46.9% |
单位:地理科学学院 | ||
姓名: | 王铭 | |
职务/职称: | 女工委员 | |
学历: | 博士 | |
电话: | 15904435920 | |
E-mail: | wangm100@nenu.edu.cn | |
工作职能: 1.负责组织女教职工开展文化、体育活动; 2.负责组织女教职工体检和心理、妇幼保健卫生知识、女工委员培训工作,促进女教职工身心健康; 3.完成校党委、行政和校工会交办的其他工作任务。 | ||
女教工人数/比例 40人/ 41% |
单位 | ||
姓名: | 肖艳红 | |
职务/职称: | 女工委员/高级实验师 | |
学历: | 博士研究生 | |
电话: | 18686489327 | |
E-mail: | Xiaoyh767@nenu.edu.cn | |
工作职能 完成校妇委会部署的各项女工工作,协助工会主席做好学院工会的其他工作。 | ||
女教工人数/比例 42/88 |
单位:体育学院 | ||
姓名: | 王梓馨 |
|
职务/职称: | 研究生秘书 | |
学历: | 本科 | |
电话: | 18004498555 | |
E-mail: | wangzx126@nenu.edu.cn | |
工作职能 研究生培养工作及管理工作 | ||
女教工人数/比例 大约54人,38% |
单位:传媒科学学院(新闻学院) | ||
姓名: | 赵海霞 | |
职务/职称: | 副教授 | |
学历: | 博士 | |
电话: | 13610746076 | |
E-mail: | Zhaohx115@nenu.edu.cn | |
工作职能 1.做好学校与学院各项工作的有效沟通与执行; 2.发挥学院内部管理与组织的职能; 3.积极展现女教职工在教学、科研与生活中的真、善、美,助力中华民族伟大复兴之工程。 | ||
女教职工 37人/52.11% |
单位:职业与继续教育学院 | ||
姓名: | 王博潇柔 |
|
职务/职称: | 管理职员七级 | |
学历: | 硕士研究生 | |
电话: | 85098873 | |
E-mail: | Wangbxr713@nenu.edu.cn | |
工作职能 1. 落实学校妇委会任务,传达学校妇委会有关通知; 2. 全面负责职业与继续教育学院妇女工作; 3. 定期组织学院女工特色活动; 4. 为困难女职工提供帮扶支持; 按照学校要求完成其他妇女相关工作。 | ||
女教工人数/比例: 7人/37% |
单位 | ||
姓名: | 彭琦 | |
职务/职称: | 电教室主任/高级工程师 | |
学历: | 硕士研究生 | |
电话: | 13074388558 | |
E-mail: | pengqi@nenu.edu.cn | |
工作职能 负责管理留日预校电教室的全面工作,监管留日预校女工工作。 | ||
女教工人数/比例 18/56.25% |
单位 | ||
姓名: | 樊荣 |
|
职务/职称: | 副教授 | |
学历: | 汉语言博士 | |
电话: | 13756086772 | |
E-mail: | Fanr764@nenu.edu.cn | |
工作职能 负责学院女工工作 | ||
女教工人数/比例 75% |
单位:东北师范大学罗格斯大学•纽瓦克学院 | ||
姓名: | 商杨雨彤 | |
职务/职称: | 女工委员/总务秘书 | |
学历: | 硕士研究生 | |
电话: | 84537018 | |
E-mail: | shangyyt882@nenu.edu.cn | |
工作职能 负责学院工会及妇委会、办公室日常相关工作 | ||
女教工人数/比例 50% |
单位:离退休工作 | ||
姓名: 耿昕 | ||
职务/职称: 处长 | ||
学历: 博士研究生 | ||
电话: 13504462973 | ||
E-mail: gengx347@nenu.edu.cn | ||
工作职能 主持离退休处全面工作 | ||
女教工人数/比例 2/13 |
单位:东北民族民俗博物馆 | ||
姓名: | 高欣 | |
职务/职称: | 七级职员 | |
学历: | 硕士研究生 | |
电话: | 13069000369 | |
E-mail: | gaox996@nenu.edn.cn | |
工作职能 1.藏品保管; 2.文物修复(仿制)。 | ||
女教工人数/比例 5/27 |
单位:自然博物馆 | ||
姓名: | 李慧 | |
职务/职称: | 藏品管理员 | |
学历: | 硕士研究生 | |
电话: | 13086868461 | |
E-mail: | lih875@nenu.edu.cn | |
工作职能 遵照校妇委会、工会各项工作要求,做好自然博物馆女教职工服务工作。 | ||
女教工人数/比例 13人/43% |
单位:出版社 | ||
姓名: | 张然 | |
职务/职称: | 美术编辑 | |
学历: | 大学本科 | |
电话: | 18004318291 | |
E-mail: | 807830681@qq.com | |
工作职能 设计图书封面、内文版式、会议宣传等工作。 | ||
女教工人数/比例 8/25% |
单位:校医院 | ||
姓名: | 战巍 | |
职务/职称: | 护理部干事 | |
学历: | 本科 | |
电话: | 13664438413 | |
E-mail: | 1689980497@qq.com | |
工作职能 1.护理部干事,协助护理部主任做好全院护士的整体管理; 2.护理文件的书写、整理工作;负责迎接上级卫生行政部门的各项检查; 3.全院护士的业务学习及培训; 4.新入职护士的招聘考核工作; 5.疫情期间安排各种突发情况的护理组排班等。 | ||
女教工人数/比例46/61 |
单位:附属幼儿园 | ||
姓名: | 罗晓娜 | |
职务/职称: | 副园长 | |
学历: | 本科 | |
电话: | 13009000630 | |
E-mail: | Luoxn289@nenu.edu.cn | |
工作职能 负责幼儿园教育教学、保育工作 | ||
女教工人数/比例 97人 87% |
单位:国际学术交流服务中心 | ||
姓名: | 宋绯 |
|
职务/职称: | 工勤人员 | |
学历: | 本科 | |
电话: | 15543452927 | |
E-mail: | 689@nenu.edu.cn | |
工作职能 1、负责了解女教职工工作、家庭情况,帮助解决实际困难; 2、负责组织女教职工开展文化、体育活动; 3、负责组织女教职工体检和、妇幼保健卫生知识。 | ||
女教工人数/比例 女工:2人; 2/13 |
单位:后勤保障部 | ||
姓名: | 杨彧 | |
职务/职称: | 校园物业中心 副主任 | |
学历: | 本科 | |
电话: | 17767713113 | |
E-mail: | 554294339@qq.com | |
工作职能 1. 协助主任做好校园内30余栋教学楼与宿舍楼的日常服务、管理工作; 2. 学生住宿安排与数据统计工作; 3. 学生公寓固定资产的管理工作; 4. 疫情防控期间的相关工作; 5. 后勤保障部妇女活动的组织等工作。 | ||
女教工人数/比例 20人 / 13% |
单位:图书馆 | ||
姓名: | 陈红岩 | |
职务/职称: | 党支部书记,副研究馆员 | |
学历: | 博士研究生 | |
电话: | 85099313 | |
E-mail: | chenhy956@nenu.edu.cn | |
1.落实学校妇委会的各项工作; 2.协助工会主席设计和组织图书馆工会活动; 3.关爱图书馆女职工,组织女职工特色活动。 | ||
女教工人数/比例 55/68.8% |
单位:机关工会 | ||
姓名: | 钟妍 | |
职务/职称: | 副处级纪检员 | |
学历: | 硕士研究生 | |
电话: | 13756509088 | |
E-mail: | Zhongy123@nenu.edu.cn | |
工作职能 机关工会女工委员 | ||
女教工人数/比例:200/33%
|